專線小巴相互轉乘優惠(GGI)
首程
方向
次程
方向
建議轉乘地點
轉乘優惠
時限(分鐘)
港島跨區轉乘
4A/4B/4C/4S/35M | 由石排灣往香港仔 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 減收$1.8 | 95 |
4A/4B/4C/4S/35M | 由石排灣往香港仔 | 4A/4B/4C/5/35M | 銅鑼灣/灣仔 | 香港仔 | 減收$1.8 | 30 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 39C | 利東邨/漁安苑 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 58/58A | 堅尼地城 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 59A/59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 51 | 田灣邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 63A | 華富邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 51S | 華貴邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
4A/4B/4C/5/35M/40 | 銅鑼灣/灣仔 | 56 | 北角 | 銅鑼灣 | 減收$1.0 | 95 |
5 | 香港仔 | 4A/4B/4C/4S/35M | 石排灣 | 香港仔 | 第二程免費 | 30 |
8/8X | 中環 | 10/31 | 銅鑼灣 | 香港大學站 | 減收$8.1 | 75 |
10/31 | 田灣 | 8X | 碧瑤灣 | 香港大學站 | 第二程免費 (只限於堅道或之後登車之乘客) | 75 |
39C/51/51S/58/ 58A/59A/59B/63A |
香港仔 | 4A/4B/4C/5/ 35M |
銅鑼灣/灣仔 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
39C/51/51S/59A/ 59B/63A |
香港仔 | 69 | 鰂魚涌 | 香港仔 | 減收$1.0 | 95 |
39C/59B/63A | 香港仔 | 58/58A | 堅尼地城 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39M | 天后 | 56 | 北角 | 銅鑼灣 | 減收$1.0 | 95 |
39M | 利東邨/漁安苑 | 69 | 數碼港 | 黃竹坑 | 減收$1.9 | 60 |
51 | 香港仔 | 58/58A | 堅尼地城 | 香港仔 | 減收$3.3 | 60 |
56 | 羅便臣道 | 39M | 利東邨/漁安苑 | 天后站 | 減收$1.0 | 90 |
56 | 羅便臣道 | 40 | 赤柱 | 銅鑼灣 | 減收$1.0 | 90 |
56 | 羅便臣道 | 4A/4B/4C/5/35M | 香港仔 | 銅鑼灣/灣仔 | 減收$1.0 | 90 |
58 | 香港仔 | 4M | 黃竹坑站 | 香港仔 | 減收$3.9 (只限於數碼港登車之乘客) | 75 |
58/58A | 香港仔 | 59A | 深灣 | 香港仔 | 減收$3.0 | 90 |
58/58A | 香港仔 | 59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
58/58A | 香港仔 | 51/51A | 田灣 | 田灣街/香港仔 | 第二程免費 | 60 |
59A | 香港仔 | 58/58A | 堅尼地城 | 香港仔 | 減收$3.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 58/58A | 堅尼地城 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 69 | 鰂魚涌 | 香港仔 | 減收$1.0 | 95 |
69 | 數碼港 | 39C | 利東邨/漁安苑 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 59A/59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 63 | 瑪麗醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 51 | 田灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 4A/4B/4C/4S | 石排灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 63A | 華富邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69 | 數碼港 | 51S | 華貴邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
69/69A/69X | 數碼港 | 69/69X | 鰂魚涌/銅鑼灣 | 數碼港道 | 減收$2.6 | 60 |
69X | 銅鑼灣 | 56 | 北角 | 銅鑼灣 | 第二程免費 | 60 |
69X | 銅鑼灣 | 39M | 天后 | 灣仔摩利臣山道 | 減收$2.7 | 60 |
N4A | 由灣仔往銅鑼灣 | N4C | 香港仔 | 銅鑼灣 | 減收$5.9 | 60 |
N4A/N4C | 香港仔 | N59A | 深灣 | 黃竹坑 | 減收$4.8 | 60 |
N4C | 香港仔 | N51S | 華貴邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 60 |
N51S | 香港仔 | N4A/N4C | 銅鑼灣 | 銅鑼灣/灣仔 | 減收$1.0 | 60 |
N59A | 香港仔 | N4A/N4C | 銅鑼灣 | 銅鑼灣/灣仔 | 減收$4.8 | 60 |
港島南區區內線轉乘
4M | 黃竹坑站 | 69/69A/69X | 數碼港 | 香港仔 | 減收$3.9 | 75 |
4M | 香港仔 | 5M | 葛量洪醫院 | 黃竹坑站 | 減收$2.1 | 90 |
4M | 香港仔 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 減收$4.4 | 95 |
5M | 黃竹坑站 | 4M | 香港仔 | 黃竹坑站 | 減收$2.1 | 90 |
5M | 黃竹坑站 | 59A | 香港仔 | 黃竹坑 | 減收$1.8 | 90 |
39C | 香港仔 | 59A/59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C | 香港仔 | 51 | 田灣邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C/51/51S/58/ 58A/59A/59B |
香港仔 | 63 | 瑪麗醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C/51/51S/58/ 58A/59A/59B |
香港仔 | 63A | 華富邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C/51/51S/58/ 58A/59A/59B/63A |
香港仔 | 4A/4B/4C/4S | 石排灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C/51/51S/59A/ 59B/63A |
香港仔 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
39C/52/59A/59B/ 63A |
香港仔 | 51S | 華貴邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
51 | 香港仔 | 59A/59B | 深灣 / 葛量洪醫院 | 香港仔 | 兩程車費合共 $5.1 | 60 |
51/51S/52/58/58A/ 59A/59B/63A |
香港仔 | 39C | 利東邨/漁安苑 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
52 | 香港仔 | 63 | 由香港仔往華富邨 | 香港仔 | 兩程車費合共 $9.5 | 60 |
52 | 香港仔 | 4A/4B/4C/4S/4M/ 35M |
石排灣 | 香港仔 | 第二程免費 | 95 |
52 | 香港仔 | 63A | 華富邨 | 香港仔 | 兩程車費合共 $9.5 | 60 |
52/63A | 香港仔 | 59A/59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
52/63A | 香港仔 | 51 | 田灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
59A | 香港仔 | 5M | 葛量洪醫院 | 黃竹坑站 | 減收$1.8 | 90 |
59A/59B | 香港仔 | 51 | 田灣 | 香港仔 | 兩程車費合共 $5.1 | 60 |
63 | 海怡半島 | 39C | 利東邨/漁安苑 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 59A/59B | 深灣/葛量洪醫院 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 51 | 田灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 4A/4B/4C/4S | 石排灣 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 海怡半島 | 51S | 華貴邨 | 香港仔 | 減收$1.0 | 90 |
63 | 由華富邨往海怡半島 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 兩程車費合共 $9.5 | 60 |
63A | 香港仔 | 52 | 赤柱 | 香港仔 | 兩程車費合共 $9.5 | 60 |
69A | 香港仔 | 4M | 黃竹坑站 | 香港仔 | 減收$3.9 | 75 |
港島東區區內線轉乘
66 | 愛秩序灣 | 68 | 鰂魚涌 | 愛秩序灣 | 兩程車費合共 $7.3 | 60 |
68 | 愛秩序灣 | 66 | 柴灣 | 愛秩序灣 | 兩程車費合共 $7.3 | 60 |
新界跨區轉乘
403 | 石籬 | 403A | 安蔭邨 | 沙田大會堂 | 第二程免費 | 60 |
403A | 沙田市中心 | 403 | 乙明/博康/沙角 | 沙田大會堂 | 第二程免費 | 60 |
403A | 沙田市中心 | 403X | 大圍站 | 和宜合道 | 第二程免費 | 60 |
403P | 沙田市中心 | 403 | 乙明/博康/沙角 | 沙田大會堂 | 第二程免費 | 60 |
403X | 石籬 | 403/403P | 石籬 | 和宜合道 | 第二程免費 | 60 |
403 | 石籬 | 481A | 荃灣 | 沙田大會堂 | 第二程免費 | 60 |
481A | 沙田市中心 | 403 | 乙明/博康/沙角 | 沙田大會堂 | 第二程免費 | 60 |
481X | 駿洋邨往山尾街 | 481/481X | 荃灣 | 山尾街巴士總站 | 減收$1.0 | 60 |
大埔區區內轉乘
20A/20X | 大埔墟站 | 20S | 馬窩 | 大埔墟站 | 兩程車費合共$6.1 | 60 |
20S | 大埔墟 | 20A/20X | 那打素醫院 | 大埔墟站 | 兩程車費合共$6.1 | 60 |
20K | 由昌運中心往大埔墟站 | 20S | 馬窩 | 大埔墟站 | 兩程車費合共$6.1 | 60 |
20S | 大埔墟 | 20K | 由大埔墟站往八號花園 | 大埔墟站 | 兩程車費合共$6.1 | 60 |
優惠細則
1. 乘客必須使用同一張八達通轉乘上述路線,方可享有轉乘優惠。
2. 乘客在轉乘時限內不可以用同一張八達通乘搭其他交通工具,否則會無法享有轉乘優惠。
3. 轉乘時八達通內的餘額必須為正數,方可享有優惠。
4. 已享有其他八達通乘車優惠的乘客,將不能同時享有上述轉乘優惠。
轉乘港鐵優惠(GRI)
路線
成人八達通每程可享轉乘優惠
其他八達通每程可享轉乘優惠
備註
香港島
4A | $0.3 | $0.3 | |
4B | $0.3 | $0.3 | |
4C | $0.3 | $0.3 | |
4M | $0.7 | $0.3 | 指定在黃竹坑站轉乘 |
4S | $0.3 | $0.3 | |
5 | $0.3 | $0.3 | |
5M | $0.7 | $0.3 | 指定在黃竹坑站轉乘 |
8 | $0.3 | $0.3 | |
8X | $0.3 | $0.3 | |
10 | $0.3 | $0.3 | |
10P | $0.3 | $0.3 | |
31 | $0.3 | $0.3 | |
31X | $0.3 | $0.3 | |
35M | $0.3 | $0.3 | |
39C | $0.3 | $0.3 | |
39M | $0.3 | $0.3 | |
40 | $0.3 | $0.3 | |
40X | $0.3 | $0.3 | |
45A | $0.3 | $0.3 | |
45S | $0.3 | $0.3 | |
51 | $0.3 | $0.3 | |
51A | $0.3 | $0.3 | |
51S | $0.3 | $0.3 | |
52 | $1.0/$0.3 | $0.3 | 1. 指定在海洋公園站轉乘 2. $1.0轉乘優惠只適用於$7.3或以上的車費 |
54 | $0.3 | $0.3 | |
54M | $0.3 | $0.3 | |
54S | $0.3 | $0.3 | |
55 | $0.3 | $0.3 | |
56 | $0.3 | $0.3 | |
56A | $0.3 | $0.3 | |
56B | $0.3 | $0.3 | |
58 | $0.3 | $0.3 | |
58A | $0.3 | $0.3 | |
58M | $0.3 | $0.3 | |
59 | $0.3 | $0.3 | |
59A | $0.3 | $0.3 | |
59B | $0.3 | $0.3 | |
59X | $0.3 | $0.3 | |
63 | $0.3 | $0.3 | |
63A | $0.3 | $0.3 | |
66 | $0.3 | $0.3 | |
66A | $0.3 | $0.3 | |
68 | $0.3 | $0.3 | |
69 | $0.3 | $0.3 | |
69A | $0.5 | $0.3 | |
69X | $0.3 | $0.3 | |
新界
20A | $0.3 | $0.3 | |
20B | $0.3 | $0.3 | |
20C | $0.3 | $0.3 | |
20E | $0.3 | $0.3 | |
20K | $0.3 | $0.3 | |
20M | $0.3 | $0.3 | |
20P | $0.3 | $0.3 | |
20R | $0.3 | $0.3 | |
20S | $0.3 | $0.3 | |
20T | $0.3 | $0.3 | |
20X | $0.3 | $0.3 | |
21A | $0.3 | $0.3 | |
21K | $0.3 | $0.3 | |
22K | $0.3 | $0.3 | |
23K | $0.3 | $0.3 | |
23S | $0.3 | $0.3 | |
403 | $0.3 | $0.3 | |
403A | $0.3 | $0.3 | |
403P | $0.3 | $0.3 | |
403X | $0.3 | $0.3 | |
481 | $0.3 | $0.3 | |
481A | $0.3 | $0.3 | |
481B | $0.3 | $0.3 | |
481X | $0.3 | $0.3 | |
482 | $0.3 | $0.3 |
優惠細則
1. 乘客必須使用同一張八達通轉乘港鐵及上述路線,方可享有轉乘優惠。
2. 綠色專線小巴$0.3轉乘優惠適用於所有港鐵站,輕鐵及機場快綫除外;指定優惠適用於指定港鐵站。
3. 由港鐵站出閘後,並於1.5小時內轉乘上述路線,票價優惠將於上述路線車費自動回贈;或乘搭上述路線後,於1.5小時內於港鐵站入閘轉乘港鐵,票價優惠將於港鐵出閘時自動回贈。
4. 上述指定轉乘時限內,乘客不可以用同一張八達通乘搭其他交通工具,否則轉乘優惠會被取消。
5. 轉乘時八達通內的餘額必須為正數,方可享此優惠。