車費調整
港島專線小巴路線10, 10P, 31, 31X, N31將由2024年3月17日(星期日)起調整車費,詳情如下:
路線10
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $13.10 | $14.00 |
| $12.00 | $12.80 |
| $10.30 | $11.00 |
| $9.20 | $10.00 |
| $6.30 | $7.00 |
| $5.20 | $5.80 |
路線10P
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $13.10 | $14.00 |
| $10.30 | $11.00 |
| $9.20 | $10.00 |
| $6.30 | $7.00 |
| $5.20 | $5.80 |
路線31
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $11.50 | $12.40 |
| $10.30 | $11.00 |
| $9.20 | $10.00 |
| $6.30 | $7.00 |
| $5.20 | $5.80 |
| $4.00 | $4.50 |
路線31X
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $11.50 | $12.40 |
| $10.30 | $11.00 |
| $6.30 | $7.00 |
路線N31
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $16.70 | $17.70 |
| $11.00 | $12.00 |
| $7.50 | $8.40 |